Open Data Publication Plan 2023
Open Data Publication Plan table
This table lists reports with their file type, responsible department, publishing portal, publication date, and status.
| Report Name | File Type | Responsible Department | Publishing Portal | Publication Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Return Documents Data | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Tue 31/1/2023 | Completed |
| Twajudi Data | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Tue 31/1/2023 | Completed |
| Emergency Communications for the Emirati Traveler | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Tue 31/1/2023 | Completed |
| Return Documents Data | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Tue 28/2/2023 | Completed |
| Twajudi Data | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Tue 28/2/2023 | Completed |
| Emergency Communications for the Emirati Traveler | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Tue 28/2/2023 | Completed |
| Return Documents Data | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Fri 31/3/2023 | Completed |
| Twajudi Data | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Fri 31/3/2023 | Completed |
| Emergency Communications for the Emirati Traveler | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Fri 31/3/2023 | Completed |
| Return Documents Data | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Sun 30/4/2023 | Completed |
| Twajudi Data | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Sun 30/4/2023 | Completed |
| Emergency Communications for the Emirati Traveler | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Sun 30/4/2023 | Completed |
| Return Documents Data | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Wed 31/5/2023 | Completed |
| Twajudi Data | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Wed 31/5/2023 | Completed |
| Emergency Communications for the Emirati Traveler | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Wed 31/5/2023 | Completed |
| Return Documents Data | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Fri 30/6/2023 | Completed |
| Twajudi Data | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Fri 30/6/2023 | Completed |
| Emergency Communications for the Emirati Traveler | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Fri 30/6/2023 | Completed |
| MoFA Budget Overview | Excel | Fincance Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Fri 30/6/2023 | Completed |
| Return Documents Data | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Mon 31/7/2023 | Completed |
| Twajudi Data | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Mon 31/7/2023 | Completed |
| Emergency Communications for the Emirati Traveler | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Mon 31/7/2023 | Completed |
| Return Documents Data- | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Thu 31/8/2023 | Completed |
| Twajudi Data | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Thu 31/8/2023 | Completed |
| Emergency Communications for the Emirati Traveler | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Thu 31/8/2023 | Completed |
| Return Documents Data | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Sat 30/9/2023 | Completed |
| Twajudi Data | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Sat 30/9/2023 | Completed |
| Emergency Communications for the Emirati Traveler | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Sat 30/9/2023 | Completed |
| Return Documents Data | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Tue 31/10/2023 | Completed |
| Twajudi Data | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Tue 31/10/2023 | Completed |
| Emergency Communications for the Emirati Traveler | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Tue 31/10/2023 | Completed |
| Return Documents Data | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Thu 30/11/2023 | Completed |
| Twajudi Data | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Thu 30/11/2023 | Completed |
| Emergency Communications for the Emirati Traveler | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Thu 30/11/2023 | Completed |
| Return Documents Data | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Sun 31/12/2023 | Completed |
| Twajudi Data | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Sun 31/12/2023 | Completed |
| Emergency Communications for the Emirati Traveler | Excel | National Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Sun 31/12/2023 | Completed |
| Document Attestation Service via eDAS | Excel | Consular Services Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Sun 31/12/2023 | Completed |
| Document Attestation Service | Excel | Consular Services Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Sun 31/12/2023 | Completed |
| Visit Services | Excel | Visits Affairs Department | Ministry of Foreign Affairs Official Website | Sun 31/12/2023 | Completed |
